| CLASSIFICAÇÃO |
| CL | NOME | PONTOS |
| 1 | JOSE PAULO CANESTRINI PACHECO | 5000 |
| 2 | MARIA DA GRACA CARDOZO | 5000 |
| 3 | PAULO LUIZ BRUM | 5000 |
| 4 | MAGDA MARA DE MEDEIROS CORREA | 2561 |
| 5 | ROSALVO RIBEIRO PINHO | -3624 |
| 6 | ARTUR VILLAMIL FREDRICH | -6600 |
| SUPLENTES | ||
| 1 | JORGE VAINER DA SILVA BORGES | -6826 |
| 2 | MARIA ISABEL TAJES FERREIRA | -18200 |
| 3 | LUCIA HELENA LEAL DA SILVA | -29800 |
| 4 | GEORGETA MARIA CARUCCIO HIRSCHMANN | -29800 |
Voltar